| MOQ: | 1 단위 |
| 표준 포장: | Ro-Ro Ship 사용 |
| 배송 기간: | 60 일로 일합니다 |
| 결제 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 연간 5000Units |
중고용 홍콩 겐리온 트랙터 6기통 디젤 엔진 560마력 트랙터
도입젠리온 트랙터
젠리온 트랙터는 무거운 작업의 요구에 부응하도록 설계된 강력한 엔진, 견고한 차체, 고급 변속기그리고 수많은 안전 및 편안한 기능은 건설과 같은 응용 프로그램에 대한 이상적인 선택입니다.중량물류를 끌고, 거친 지형에서 이동하거나, 장기간 운행할 때,그리고 성능은 당신이 일을 완료하는 데 필요한.
제품 장점:
1강력한 디젤 엔진
2첨단 전송 시스템
3탄탄한 차시와 서스펜션
제품 매개 변수
| 기본 매개 변수 | 설명 |
| 운전자 양식 | 6X4 |
| 휠베이스 | 3285+1395mm |
| 전송 | 더 빠른 12JSDX240TA |
| 뒷축 비율 | 5.214 |
| 길이* 너비* 높이 | 6.895m*2.525m*3.839m |
| 앞륜구역/후륜구역 | 2006mm/1850/1850mm |
| 무게 | 10.6톤 |
| 전체 무게 | 25톤 |
| 拖车의 총 무게 | 382톤 |
| 최대 속도 | 110km/h |
| 에너지 종류 | 디젤 |
| 엔진 매개 변수 | 설명 |
| 엔진 모델 | F3HCE611E*L |
| 실린더 | 6 실린더 |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 실린더 배열 | 직선 |
| 이동 | 12.88L |
| 최고 마력 | 560마력 |
| 최대 출력 | 415kW |
| 최대 토크 | 2500N-m |
| 최대 토크 속도 | 1100~1500회속 |
| 가속도 | 1900rpm |
| 전송 매개 변수 | 설명 |
| 전송 모델 | 더 빠른 12JSDX240TA |
| 전환 모드 | 사용 설명서 |
| 전동차 | 12단 |
| 역속기 | 2단 |
| 카비나 매개 변수 | 설명 |
| 택시 | 높은 지붕 |
| 승객 수 | 2 |
| 차시 매개 변수 | 설명 |
| 앞축에 허용되는 부하 | 7000kg |
| 뒷축 허용 부하 | 18000 ((2축 그룹) kg |
| 속도 비율 | 5.214 |
| 스프링 플레이트 수 | 8/12 |
| 타이어 매개 변수 | 설명 |
| 타이어 사양 | 12R225 |
| 처리 구성 매개 변수 | 설명 |
| ABS | 네 |
제품 사진
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 단위 |
| 표준 포장: | Ro-Ro Ship 사용 |
| 배송 기간: | 60 일로 일합니다 |
| 결제 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 연간 5000Units |
중고용 홍콩 겐리온 트랙터 6기통 디젤 엔진 560마력 트랙터
도입젠리온 트랙터
젠리온 트랙터는 무거운 작업의 요구에 부응하도록 설계된 강력한 엔진, 견고한 차체, 고급 변속기그리고 수많은 안전 및 편안한 기능은 건설과 같은 응용 프로그램에 대한 이상적인 선택입니다.중량물류를 끌고, 거친 지형에서 이동하거나, 장기간 운행할 때,그리고 성능은 당신이 일을 완료하는 데 필요한.
제품 장점:
1강력한 디젤 엔진
2첨단 전송 시스템
3탄탄한 차시와 서스펜션
제품 매개 변수
| 기본 매개 변수 | 설명 |
| 운전자 양식 | 6X4 |
| 휠베이스 | 3285+1395mm |
| 전송 | 더 빠른 12JSDX240TA |
| 뒷축 비율 | 5.214 |
| 길이* 너비* 높이 | 6.895m*2.525m*3.839m |
| 앞륜구역/후륜구역 | 2006mm/1850/1850mm |
| 무게 | 10.6톤 |
| 전체 무게 | 25톤 |
| 拖车의 총 무게 | 382톤 |
| 최대 속도 | 110km/h |
| 에너지 종류 | 디젤 |
| 엔진 매개 변수 | 설명 |
| 엔진 모델 | F3HCE611E*L |
| 실린더 | 6 실린더 |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 실린더 배열 | 직선 |
| 이동 | 12.88L |
| 최고 마력 | 560마력 |
| 최대 출력 | 415kW |
| 최대 토크 | 2500N-m |
| 최대 토크 속도 | 1100~1500회속 |
| 가속도 | 1900rpm |
| 전송 매개 변수 | 설명 |
| 전송 모델 | 더 빠른 12JSDX240TA |
| 전환 모드 | 사용 설명서 |
| 전동차 | 12단 |
| 역속기 | 2단 |
| 카비나 매개 변수 | 설명 |
| 택시 | 높은 지붕 |
| 승객 수 | 2 |
| 차시 매개 변수 | 설명 |
| 앞축에 허용되는 부하 | 7000kg |
| 뒷축 허용 부하 | 18000 ((2축 그룹) kg |
| 속도 비율 | 5.214 |
| 스프링 플레이트 수 | 8/12 |
| 타이어 매개 변수 | 설명 |
| 타이어 사양 | 12R225 |
| 처리 구성 매개 변수 | 설명 |
| ABS | 네 |
제품 사진
![]()
![]()
![]()