![]() |
MOQ: | 2 |
가격: | USD119,000-155,000 |
표준 포장: | 강철 랙 |
배송 기간: | 30 |
결제 방법: | L/C, T/T |
CDL6120 순수한 일렉트릭 시티 버스 샤시스 구성 테이블
|
||
모델 | CDL6120 | |
사이즈 | 길이 / 폭 / 높이 (밀리미터) | 10450*2495 *3190 |
총 중량 / 고삐 중량(KG) | 16500 /1870 | |
차축 거리(MM) | 6100 | |
(밀리미터) 자동차 앞 부분 / 후미 돌출 (밀리미터) |
2235/2450 | |
접근각 / 이탈 (o) |
7/8 | |
휠 track(front/rear)(mm) | 2098/1870 | |
골프 연습장 (킬로미터) | 180-280 | |
맥스. 속도 (km/h) | 69 | |
단계 | 2 단계 | |
승객 | 110/21-33 | |
구동 모터 | 모터 모델을 운전하기 | 에너지 검색과 TZ368XS-YBM205 |
모터 제어 장치 모델 | KTZ54X40S-YD05 | |
렛이드 전원 / 맥스. (kw)를 강화하세요 | 200 | |
정격 토크 / 맥스. (N.m을) 회전시키세요 | 2900 | |
맥스. 회전 속도 (rpm) | 2600 | |
배터리 | 배터리 | LiFePO4 |
능력 (킬로와트시) | 245 킬로와트시(CATL) | |
샤시 상술 | 조향장치 |
일체식 동력 조향, 전기 유압 파워 스티어링 |
앞자축 | 동풍 Dana,8.5T, 디스크 | |
뒤차축 | 동풍 Dana,13T, 디스크, 속도 비율 6.22 | |
서스펜션 장치 |
F2/R4, 비독립적 공기 스프링 |
|
제동 |
WABCO ABS 전방 디스크 & 후드럼 에어 브레이크, 작동된 봄과 WABCO ABS로, 공기 차단 장치 주차 |
|
냉각 시스템 | ATS 시스템. | |
타이어 | 275/70R22.5 | |
전자적입니다 | 에어컨 |
에어컨을 냉각시키는 32,000 킬로칼로리 가정 종 전기 공기 |
해동 시스템 |
전기 서리 제거 장치 |
![]() |
MOQ: | 2 |
가격: | USD119,000-155,000 |
표준 포장: | 강철 랙 |
배송 기간: | 30 |
결제 방법: | L/C, T/T |
CDL6120 순수한 일렉트릭 시티 버스 샤시스 구성 테이블
|
||
모델 | CDL6120 | |
사이즈 | 길이 / 폭 / 높이 (밀리미터) | 10450*2495 *3190 |
총 중량 / 고삐 중량(KG) | 16500 /1870 | |
차축 거리(MM) | 6100 | |
(밀리미터) 자동차 앞 부분 / 후미 돌출 (밀리미터) |
2235/2450 | |
접근각 / 이탈 (o) |
7/8 | |
휠 track(front/rear)(mm) | 2098/1870 | |
골프 연습장 (킬로미터) | 180-280 | |
맥스. 속도 (km/h) | 69 | |
단계 | 2 단계 | |
승객 | 110/21-33 | |
구동 모터 | 모터 모델을 운전하기 | 에너지 검색과 TZ368XS-YBM205 |
모터 제어 장치 모델 | KTZ54X40S-YD05 | |
렛이드 전원 / 맥스. (kw)를 강화하세요 | 200 | |
정격 토크 / 맥스. (N.m을) 회전시키세요 | 2900 | |
맥스. 회전 속도 (rpm) | 2600 | |
배터리 | 배터리 | LiFePO4 |
능력 (킬로와트시) | 245 킬로와트시(CATL) | |
샤시 상술 | 조향장치 |
일체식 동력 조향, 전기 유압 파워 스티어링 |
앞자축 | 동풍 Dana,8.5T, 디스크 | |
뒤차축 | 동풍 Dana,13T, 디스크, 속도 비율 6.22 | |
서스펜션 장치 |
F2/R4, 비독립적 공기 스프링 |
|
제동 |
WABCO ABS 전방 디스크 & 후드럼 에어 브레이크, 작동된 봄과 WABCO ABS로, 공기 차단 장치 주차 |
|
냉각 시스템 | ATS 시스템. | |
타이어 | 275/70R22.5 | |
전자적입니다 | 에어컨 |
에어컨을 냉각시키는 32,000 킬로칼로리 가정 종 전기 공기 |
해동 시스템 |
전기 서리 제거 장치 |