|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 배송 기간: | 예금 수령 후 60 일 이내에 |
| 결제 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 연간 50,000 단위 |
RHD & LHD 신 에너지 자동차 F10 전기 차량 350 kg 유료 부하 & 300 km 범위
F10 소개
몸체:효율적이고 실용적인 전기 운전을 F10 전기 차량으로 경험하십시오. 현대 도시 생활에 설계 된 F10 EV는 스마트 기능과 신뢰할 수있는 성능을 결합합니다.
주요 판매점:
F10 파라미터:
| F10 (EV) 매개 변수 표 | |
| 차량 모델 | F10 전기차 |
| 스티어링 시스템 | LHD/RHD |
| 차원 및 사양 | |
| 전체 차원-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| 휠베이스 (mm) | 2410 |
| 발판/전면/후방 (mm) | 1415/1417 |
| 앞/후쪽 서스펜션 ((mm) | 790/580 |
| 접근 각도 ((°) | 16°/15° (공량/전량) |
| 출발 각도 ((°) | 27°/25° (공량/전량) |
| 최대 차원화 가능성 (%) | ≤20% |
| 이름용 부하 질량 ((kg) | 350 |
| 미니 지평 (mm) | 170 |
| 미니 회전 반지름 (m) | 5 |
| 순위 승객 | 5 |
| 제한 무게 ((kg) | 1130 |
| 힘 | |
| 모터의 위치 | 앞면 |
| 모터 타입 | 영구 자석 동기 모터 (물 냉각) |
| 등급 전력 | 22KW |
| 구동 모터의 NW (Kg) | 33kg |
| 명목 회전율 | 5500r/min |
| 최대. 연속 전력 (KW) | 45/22 |
| 맥스 토크 | 160/70 |
| 최대 속도 (km/h) | 100km/h |
| 주행 마일리그 (km) | 300 |
| 충전기 전력 (KW) | 3.3 |
| 동전 충전소 충전 시간 (SOC: 80%) | 0.8h |
| AC 충전소 충전 시간 | 6~8시간 |
| 가정용 충전 시간 | 8-9시 |
| 배터리 종류 (냉각 모드) | 리?? 철포스фат 배터리 집합 (자연 냉각) |
| 배터리 N.W. ((kg) | 256kg |
| 배터리의 총 에너지 (Kwh) | 31.95 |
| 명용 용량 ((Ah) | 104 |
| 몸통 크기 (mm) | 980*480*850 |
| 배기 부피 (L) | 255 |
| 스티어링 시스템 | |
| 기어 래크 전기 부스터 | |
| 브레이크 시스템 | |
| 수동 기계 주차 브레이크 | |
| 서스펜션 시스템 | |
| 앞:MC 페어슨 독립식 서스펜션/뒤:반항 스윙어 팔 독립식 서스펜션 + 코일 스프링 | |
| 운전/브레이크 방법 | |
| 앞 드라이브 / 앞 디스크 / 후방 드럼 브레이크 부스터 | |
F10 상세한 사진:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 단위 |
| 배송 기간: | 예금 수령 후 60 일 이내에 |
| 결제 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 연간 50,000 단위 |
RHD & LHD 신 에너지 자동차 F10 전기 차량 350 kg 유료 부하 & 300 km 범위
F10 소개
몸체:효율적이고 실용적인 전기 운전을 F10 전기 차량으로 경험하십시오. 현대 도시 생활에 설계 된 F10 EV는 스마트 기능과 신뢰할 수있는 성능을 결합합니다.
주요 판매점:
F10 파라미터:
| F10 (EV) 매개 변수 표 | |
| 차량 모델 | F10 전기차 |
| 스티어링 시스템 | LHD/RHD |
| 차원 및 사양 | |
| 전체 차원-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| 휠베이스 (mm) | 2410 |
| 발판/전면/후방 (mm) | 1415/1417 |
| 앞/후쪽 서스펜션 ((mm) | 790/580 |
| 접근 각도 ((°) | 16°/15° (공량/전량) |
| 출발 각도 ((°) | 27°/25° (공량/전량) |
| 최대 차원화 가능성 (%) | ≤20% |
| 이름용 부하 질량 ((kg) | 350 |
| 미니 지평 (mm) | 170 |
| 미니 회전 반지름 (m) | 5 |
| 순위 승객 | 5 |
| 제한 무게 ((kg) | 1130 |
| 힘 | |
| 모터의 위치 | 앞면 |
| 모터 타입 | 영구 자석 동기 모터 (물 냉각) |
| 등급 전력 | 22KW |
| 구동 모터의 NW (Kg) | 33kg |
| 명목 회전율 | 5500r/min |
| 최대. 연속 전력 (KW) | 45/22 |
| 맥스 토크 | 160/70 |
| 최대 속도 (km/h) | 100km/h |
| 주행 마일리그 (km) | 300 |
| 충전기 전력 (KW) | 3.3 |
| 동전 충전소 충전 시간 (SOC: 80%) | 0.8h |
| AC 충전소 충전 시간 | 6~8시간 |
| 가정용 충전 시간 | 8-9시 |
| 배터리 종류 (냉각 모드) | 리?? 철포스фат 배터리 집합 (자연 냉각) |
| 배터리 N.W. ((kg) | 256kg |
| 배터리의 총 에너지 (Kwh) | 31.95 |
| 명용 용량 ((Ah) | 104 |
| 몸통 크기 (mm) | 980*480*850 |
| 배기 부피 (L) | 255 |
| 스티어링 시스템 | |
| 기어 래크 전기 부스터 | |
| 브레이크 시스템 | |
| 수동 기계 주차 브레이크 | |
| 서스펜션 시스템 | |
| 앞:MC 페어슨 독립식 서스펜션/뒤:반항 스윙어 팔 독립식 서스펜션 + 코일 스프링 | |
| 운전/브레이크 방법 | |
| 앞 드라이브 / 앞 디스크 / 후방 드럼 브레이크 부스터 | |
F10 상세한 사진:
![]()
![]()