MOQ: | 1 unit |
표준 포장: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
배송 기간: | 45-60 Working days |
결제 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 5000 units per year |
특수목적 차량 일반 액체 운송 액체 식품 운송 반류차
일반 액체 운반기/일반 액체 운반기 반류차 제품 특징
그것은 물 정화기, 물 감소기, 윤활유, 소금물, 하수도와 같은 액체 물질을 운송하는 데 사용됩니다.
탱크는 자동 경사 및 자동 둘레 톱니 용접 프로세스를 채택하고 용접이 단단하고 아름답습니다.
낮아진 빔 설계, 낮은 중력 중심, 좋은 차량 안정성
잔해 없이 깨끗한 배하
액체식품 운송용 반트레일러 특징
제품 매개 변수
유형 | 일반 액체 트럭 |
제품 모델 | SGZ5310GPGZZ6N |
차체 모델 | ZZ1317V386JF1 |
탱크 부피 ((m3) | 22.4 |
전체 질량 ((kg) | 31000 |
부량 (kg) | 18570,18505,17370,17305 |
엔진 모델 | MC07H.35-60, WP8.350E61 |
휠베이스 (mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
유형 | 일반 액체 운송용 반착대 |
액체식품 운송용 반류차 | |
제품 모델 | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
탱크 부피 ((m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
전체 질량 ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
부량 (kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
휠베이스 (mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
전체 길이 (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
전체 너비 (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
전체 높이 (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
상세 한 사진
MOQ: | 1 unit |
표준 포장: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
배송 기간: | 45-60 Working days |
결제 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 5000 units per year |
특수목적 차량 일반 액체 운송 액체 식품 운송 반류차
일반 액체 운반기/일반 액체 운반기 반류차 제품 특징
그것은 물 정화기, 물 감소기, 윤활유, 소금물, 하수도와 같은 액체 물질을 운송하는 데 사용됩니다.
탱크는 자동 경사 및 자동 둘레 톱니 용접 프로세스를 채택하고 용접이 단단하고 아름답습니다.
낮아진 빔 설계, 낮은 중력 중심, 좋은 차량 안정성
잔해 없이 깨끗한 배하
액체식품 운송용 반트레일러 특징
제품 매개 변수
유형 | 일반 액체 트럭 |
제품 모델 | SGZ5310GPGZZ6N |
차체 모델 | ZZ1317V386JF1 |
탱크 부피 ((m3) | 22.4 |
전체 질량 ((kg) | 31000 |
부량 (kg) | 18570,18505,17370,17305 |
엔진 모델 | MC07H.35-60, WP8.350E61 |
휠베이스 (mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
유형 | 일반 액체 운송용 반착대 |
액체식품 운송용 반류차 | |
제품 모델 | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
탱크 부피 ((m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
전체 질량 ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
부량 (kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
휠베이스 (mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
전체 길이 (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
전체 너비 (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
전체 높이 (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
상세 한 사진